まちづくりジュニア現地見学会
第1回 | 1990/8/30(木) |
協力学校 | 帯広市立花園小学校6年生84名 |
視察現場 | 大樹町(歴舟川・砂金掘り) 広尾町(シーサイド大橋・広尾海岸シーサイドパーク広尾) |
参加累計数 | 88名 |
後援者 |
帯広市教育委員会 |
第2回 | 1991/7/4(木) |
協力学校 | 音更町立音更小学校6年生121名 |
視察現場 | 大樹町(歴舟川・砂金掘り) 広尾町(シーサイド大橋・広尾海岸シーサイドパーク広尾) |
参加累計数 | 214名 |
後援者 |
帯広市教育委員会 |
第3回 | 1992/7/2(木) |
協力学校 | 帯広市立柏小学校6年生120名 |
視察現場 | 大樹町(歴舟川・砂金掘り) 広尾町(シーサイド大橋・広尾海岸シーサイドパーク広尾) |
参加累計数 | 339名 |
後援者 |
帯広市教育委員会 |
第4回 | 1993/7/6(火) |
協力学校 | 芽室町立芽室小学校5年生99名 |
視察現場 | 大樹町(歴舟川・砂金掘り) 広尾町(シーサイド大橋・広尾海岸シーサイドパーク広尾) |
参加累計数 | 442名 |
後援者 |
帯広市教育委員会 |
第5回 | 1994/7/7(木) |
協力学校 | 帯広市立北栄小学校6年生79名 |
視察現場 | 帯広市(すずらん大橋) 音更町(音更車両センター) 池田町(千代田大橋・池田大橋・十勝川資料館) 幕別町(途別川) |
参加累計数 | 524名 |
後援者 |
帯広市教育委員会 |
第6回 | 1995/6/28(水) |
協力学校 | 幕別町立幕別小学校6年生84名 |
視察現場 | 帯広市(売買川・連続立体交差・すずらん大橋) 音更町(音更車両センター) 池田町 |
参加累計数 | 612名 |
後援者 |
帯広市教育委員会 |
第7回 | 1996/7/23(火) |
協力学校 | 帯広市立帯広小学校5年生61名 |
視察現場 | 帯広市(すずらん大橋・連続立体交差) 音更町(千代田トンネル) 池田町(十勝川資料館) |
参加累計数 | 676名 |
後援者 |
帯広市教育委員会 |
第8回 | 1997/7/9(水) |
協力学校 | 更別村立更別小学校6年生41名 |
視察現場 | 池田町(池田大橋・十勝川資料館) 道路公団(道東自動車道) 帯広市(すずらん大橋・連続立体交差売買川「サケ」公園) |
参加累計数 | 720名 |
後援者 |
更別村教育委員会 |
第9回 | 1998/9/24(木) |
協力学校 | 帯広市立啓北小学校5年生74名 |
視察現場 | 帯広市(すずらん大橋・売買川) 道路公団(十勝スカイロード) 池田町(JH利別川橋・十勝川資料館) |
参加累計数 | 796名 |
後援者 |
帯広市教育委員会 |
第10回 | 1999/7/13(火) |
協力学校 | 鹿追町立鹿追小学校5年生52名 |
視察現場 | 帯広市(すずらん大橋・帯広広尾自動車道) 帯広市(ウェスタン) 道路公団(十勝スカイロード) |
参加累計数 | 850名 |
後援者 |
鹿追町教育委員会 |
第11回 | 2000/9/6(水) |
協力学校 | 帯広市立豊成小学校5年生70名 |
視察現場 | 帯広市(第二札内橋・帯広広尾自動車道) 音更町(白鳥護岸) ウェスタン 道路公団(十勝スカイロード) |
参加累計数 | 922名 |
後援者 |
帯広市教育委員会 |
第12回 | 2001/9/5(水) |
協力学校 | 本別町立本別中央小学校5年生56名 |
視察現場 | 池田町(道東自動車道) 帯広市(帯広広尾自動車道) 音更町(十勝圏道立広域公園) ウェスタン |
参加累計数 | 981名 |
後援者 |
本別町教育委員会 |
第13回 | 2002/7/11(水) |
協力学校 | 帯広市立啓西小学校6年生106名 |
視察現場 | 幕別町(幕別ダム) 帯広市(帯広広尾自動車道) 音更町(十勝圏道立広域公園) |
参加累計数 | 1090名 |
後援者 |
帯広市教育委員会 |
第14回 | 2003/7/16(水) |
協力学校 | 広尾町立広尾小学校5年生43名 |
視察現場 | 幕別町(千代田新水路事業) 音更町(ウェスタン) 帯広市(帯広広尾自動車道) |
参加累計数 | 1136名 |
後援者 |
広尾市教育委員会 |
第15回 | 2004/9/7(火) |
協力学校 | 帯広市立開西小学校5年生59名 |
視察現場 | 道路公団(北海道横断自動車道) 音更町(ウェスタン) 豊頃町(幌岡築堤災害復旧工事) |
参加累計数 | 1197名 |
後援者 |
帯広市教育委員会帯広開建 |
第16回 | 2005/9/7(水) |
協力学校 | 新得町立新得小学校6年生33名 |
視察現場 | 道路公団(北海道横断自動車道) 士幌町(道営農地保全整備事業) 音更町(ウェスタン) 幕別町(千代田新水路事業) |
参加累計数 | 1233名 |
後援者 |
新得町教育委員会 |
第17回 | 2006/9/8(金) |
協力学校 | 帯広市立啓北小学校5年生65名 |
視察現場 | 幕別町(南幕別地区3工区、千代田新水路事業) 東日本高速道路(帯広工事事務所) |
参加累計数 | 84名 |
後援者 |
帯広市教育委員会 |
第18回 | 2007/9/19(木) |
協力学校 | 幕別町立札内北小学校5年生57名 |
視察現場 | 幕別町(千代田新水路事業、34207札内南大通踏切除去工事「繰越」) 東日本高速道路(帯広工事事務所) |
参加累計数 | 84名 |
後援者 |
帯広開建 |
第19回 | 2008/9/9(火) |
協力学校 | 帯広市立若葉小学校 |
視察現場 | 下トマムトンネル工事 帯広河川事務所(出前講座) 災害対策機械について |
参加累計数 | 117名 |
後援者 |
NEXCO東日本帯広工事事務所 |
第20回 | 2010/9/11(金) |
協力学校 | 音更町立音更小学校6年生87名 |
視察現場 | 占冠IC 弥生通り改良工事 |
参加累計数 | 96名 |
後援者 |
NEXCO東日本帯広工事事務所 |
第21回 | 2011/10/29(金) |
協力学校 | 帯広市立光南小学校5年生53名、6年生77名 |
視察現場 | 一般国道274号士幌町士幌東改良外工事 十勝川インフォメーションセンター 3・3・8弥生通(2工区) 改良工事(ゼロ国)2工区 |
参加累計数 | 130名 |
後援者 |
帯広土現 |
第22回 | 2012/9/21(水) |
協力学校 | 芽室町立芽室小学校5年生135名 |
視察現場 | 帯広広尾自動車道中札内村栄東改良工事 NEXCO東日本帯広管理事務所 3・2・309 2丁目通大成橋架換工事(L橋上部工、補正) |
参加累計数 | 135名 |
後援者 |
帯広開発建設部 |
第23回 | 2013/9/27(木) |
協力学校 | 帯広市立緑ヶ丘小学校5年生76名 |
視察現場 | 帯広広尾自動車道南2線改良工事 南十勝消防事務組合更別支署 東日本高速道路株式会社北海道支社帯広管理事務所 |
参加累計数 | 79名 |
後援者 |
帯広開発建設部 |
第24回 | 2014/9/18(水) |
協力学校 | 陸別町立陸別小学校60名 |
視察現場 | 北海道溶断自動車道利上改良工事 帯広開発建設部 足寄道路事務所 帯広建設管理部 足寄出張所 |
参加累計数 | 66名 |
後援者 |
帯広開発建設部陸別消防署 |
第25回 | 2015/9/26(金) |
協力学校 | 帯広市立稲田小学校5年生127名 |
視察現場 | 帯広広尾自動車道幕別町共栄北8線改良工事 東日本高速道路株式会社北海道支社帯広管理事務所 |
参加累計数 | 132名 |
後援者 |
帯広開発建設部 |